SGFS480 10HP 15HP Kaiwhatu Konukōre Ūkui Papa
Raraunga Hangarau
| Tauira | SGFS480 | SGFS480D |
| Mīhini | Penehīni | Tīhiera |
| MANA PUTANGA MŌRA (HP) | 15hp | 10hp |
| DIAMETĀ PAURA (MM) | 400-500 | 400-500 |
| TE WHAKAMĀRAMA O TE WHAKAMĀRAMA O BALDE (MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| TE HŌHONUTANGA TAPAHI MŌRAHI (MM) | 180 | 180 |
| TE WHAKATAU I TE TERE O TE WHAKATAU (RPM) | 2820 | 2820 |
| TE WHAKARITE I TE HOHONU | te hurihanga o te ringa | te hurihanga o te kakau |
| TE TARAIWA | pana ā-ringa, ā-haurua-aunoa rānei e panaia ana mā te taputapu kutukutu | |
| TE KAHA O TE TAKE WAI (L) | 35L | 35L |
| PŪNAHA TAUHIRI | whāngaihia ki te kaha ā-papatipu | |
| WAITOHU MĪHINI | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, me ētahi atu | Sorotec, ētahi atu waitohu rānei |
| PŪNAHA TĪMATA | te hoki whakamuri, te tīmatanga hiko rānei | |
| 1TAUmaha (KGS) | 120 | 145 |
| RAHI O TE TAKAI (MM) | 1220*600*1000 | |
Whakaaturanga Taipitopito Hua
Ngā Āhuatanga
● He pai te hoahoa o te taputapu tapahi raima kia māmā ai te tiaki
● Kua whakamahia te peera C&U, ā, ko ngā wāhanga matua he mea hanga ki te maitai koranu me te maimoatanga wera, e roa ai te ora, e ārai ana i te pakaru.
● Kei te wātea te hoahoa ODM, ka taea te whakarerekē i te tāke wai ki te momo kirihou
● He momo whiriwhiri e wātea ana hei momo whakatere-ake
● Whitiki kaha teitei mō te mahi tapahi pumau
● He papatohu tohu hōhonutanga tapahi kei roto
● He watea ake te tīmata i te mīhini me te pānui i te hohonutanga tapahi o te mata
● Tāpirihia he anga tiaki whitiki
● Ka taea te whiriwhiri i ngā miihini waitohu rerekē
● Ngāwari ki te whakahaere
● Whakatikatikahia te hohonutanga me te koki o te tapahi










