50 KW Cummins Power Generator 50KW Soundproof Diesel Generator
tirohanga pahūtanga taipitopito
Whirihoranga Paerewa o te Pūkaha Sorotec
1) Ngā Kōwhiringa mō ngā waitohu mīhini: Whakakahangia e Cummins, Whakakahangia e Perkins, Whakakahangia e DEUTZ, Whakakahangia e MTU, Whakakahangia e VOLVO, Whakakahangia e DOOSAN, Whakakahangia e YANMAR, Whakakahangia e KUBOTA, Whakakahangia e ISUZU, Whakakahangia e FAWDE, Whakakahangia e YANGDONG, Whakakahangia e KOFO, tētahi atu waitohu mīhini rānei.
2) Ngā kōwhiringa waitohu alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, Haina rānei, waitohu matua, alternator wāhanga-toru kotahi te peera me te akomanga whakamarumaru IP23 me te H.
3) Ngā kōwhiringa waitohu kaiwhakahaere: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN waitohu AMF mō te tīmatanga me te whakamutu aunoa.
4) Nga whiringa parani hiko: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MĪHINI | MANA TŪMATA | NGAOHIO | AUAUTANGA | TERE WHAKATAURANGIA |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
NGĀ KŌWHIRINGA WHĀNAU
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
NGĀ KŌWHIRINGA KAIWHAKAHAERE
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Waitohu Mahi Tahi
He aha mātou i whiriwhiri ai
1) Ko te matotoru o te tuanui wahangu he 2.0mm te iti rawa, me tono motuhake kia 2.5mm. He hanganga wetewete whānui te tuanui me ngā tatau nunui hei whakarite i te watea o te tirotiro me te tiaki i ia rā.
2) He anga maitai taumaha te hanga, he tāke wahie kei roto mō te 8 hāora neke atu rānei e oma tonu ana. Mā te tāke wahie turanga e pai ana ki te taiao, ka kore e maringi te hinu, te wai whakamatao rānei ki te whenua, mō te mākete o Ahitereiria anake.
3) Mā te tukatuka pupuhi, te paninga paura hikohiko o waho kounga teitei me te whakamahana oumu 200℃, kia tino tiakina te tuanui me te anga turanga mai i te waikura, te ngawari, te pakari me te kaha ārai-waikura.
4) He 4cm te matotoru o te rauemi mimiti haruru mō te pahuka wahangu, ā, he 5cm te matotoru o te huruhuru hipi matotoru hei kōwhiringa mō ngā tono motuhake.
5) Kei te wātea te pūwhakamahana 50℃ mō te tonga-mā-rāwhiti o Āhia, Awherika me te rohe tropics
6) He whakamahana wai me te whakamahana hinu mō ngā whenua makariri, kua whakamatautauria ki te wai whakamatao.
7) He huinga katoa kua whakairihia ki runga i tētahi anga me ngā whakapiringa ārai-wiri.
8) Ka whakaitihia te taumata haruru e te pūwero whare mahi-teitei kua hangaia kia rite ki te whakaritenga
9) He anga hangai i hangaia me ngā kōhao whakaheke wahie, hinu me te wai whakamatao hei tiaki ngāwari.
10) Pūnaha tīmatanga hiko 12/24V DC me te pākahiko tiaki kore utu me te rihi pākahiko waitohu smartgen.
11) He huinga whakaputa hiko me te tīwiri maitai kore waikura 304#, ngā raka tatau me ngā inihi.
12) Ngā pūwāhi hiki o runga, ngā pute forklift me ngā kamo hei āhuatanga paerewa
13) Te tomokanga wahie o waho ka taea te raka me te ine wahie hiko hei āhuatanga paerewa
14) Ngā pukapuka ā-ringa mō te pūnaha whakaputa hiko, te pūrongo whakamātautau, te hoahoa hiko i mua i te tākai.
15) Tākai rakau, Tākai kātene, kiriata PE me te pepa mārō hei tiaki kokonga.
Ngā Taipitopito o te Pūkaha
whakaahuatanga hua
Kei te kamupene ngā taputapu matatau, pērā i te mīhini taiaho CNC, te mīhini whana CNC, te mīhini kutikuti, te mīhini piko, te mīhini pupuhi pere me te pokapū whakamātautau me te raina whakaputa matatau me te oti.
Mā te pokapū tukatuka NC tōtika ka whakarite te rahi o ngā wahi mahi kia rite ki ngā whakaritenga tuhi
Tukanga Hanga
Pēke wheketere
Te Tākai me te Tukunga
Tākai rakau, Tākai kātene, kiriata PE me te pepa mārō hei tiaki kokonga
Ngā Pātai Auau
1.Q: He aha te roa o tō wā whakamana?
A: 1 tau, 1000 hāora rānei e oma ana, ko tēhea te mea ka tae tuatahi mai. Engari i runga i tētahi kaupapa motuhake, ka taea e mātou te whakaroa i tā mātou wā pūtāhui.
2. Q: He aha ngā tikanga utu mōu?
A: TT 30% tāpui i mua, TT 70% toenga utua i mua i te Tukunga.
3. Q: Kia pehea te roa o tō tuku?
A: Ko te wā tuku he 25 ngā rā mahi.
Engari ki te kawemaihia te miihini me te alternator, ka roa ake te wā tuku.
4.Q: E whakaae ana koe ki te ratonga OEM/ODM?
A: Ae, Ka taea e mātou te hanga i tō kaihanga OEM me tō whakamanatanga waitohu.
| Tauira Whakapūngao | Whakatakotoranga o te Geneset | Ngā Whakatakotoranga Mīhini CUMMINS | Tauira Āwhina | Momo Tuwhera | Momo Wahangu | ||||||||||
| Mana Tūmau | Mana Matua | Tauira Inihinia | 100% ((R/H) | Hikoi | Kāwana | R*W*H(mm) | Taumaha | R*W*H(mm) | Taumaha | Tāke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (R) | |||||||||
| SRT25CS | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 6.7 | 4 | M | PI144E | 2000*850*1300 | 780 | 2280*950*1430 | 1250 | 54 | 62 |
| SRT25CES | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2/24 | 6.7 | 4 | E | PI144E | 2000*850*1300 | 780 | 2280*950*1430 | 1250 | 54 | 62 |
| SRT38CS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G1/36 | 9.3 | 4 | M | PI144J | 2000*850*1300 | 820 | 2400*950*1430 | 1300 | 74 | 63 |
| SRT38CES | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G2/36 | 9.3 | 4 | E | PI144J | 2000*850*1300 | 820 | 2400*950*1430 | 1300 | 74 | 63 |
| SRT50CES | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2/56 | 13 | 4 | E | UCI224D | 2000*850*1300 | 900 | 2500*950*1430 | 1400 | 104 | 64 |
| SRT56CES | 62 | 50 | 56 | 45 | 4BTA3.9-G2/56 | 13 | 4 | E | UCI224E | 2000*850*1300 | 930 | 2500*950*1430 | 1430 | 104 | 64 |
| SRT73CES | 80 | 64 | 73 | 58 | 4BTA3.9-G11 | 13 | 4 | E | UCI224F | 2000*850*1350 | 970 | 2500*950*1450 | 1470 | 120 | 65 |
| SRT79CES | 87 | 69 | 79 | 63 | 4BTA3.9-G11 | 17 | 4 | E | UCI224G | 2100*850*1350 | 990 | 2500*950*1450 | 1490 | 138 | 65 |
| SRT96CS | 106 | 85 | 96 | 77 | 6BT5.9-G1/92 | 22 | 6 | M | UCI274C | 2200*900*1550 | 1150 | 2900*1050*1575 | 1800 | 176 | 66 |
| SRT96CES | 106 | 85 | 96 | 77 | 6BT5.9-G2/92 | 22 | 6 | E | UCI274C | 2200*900*1550 | 1150 | 2900*1050*1575 | 1800 | 176 | 66 |
| SRT119CES | 131 | 105 | 119 | 95 | 6BTA5.9-G2/116 | 27 | 6 | E | UCI274D | 2200*900*1550 | 1200 | 2900*1050*1575 | 1950 | 216 | 67 |
| SRT135CES | 149 | 119 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2/130 | 30 | 6 | E | UCI274E | 2300*900*1550 | 1270 | 3000*1050*1575 | 2050 | 240 | 68 |
| SRT158CES | 173 | 139 | 158 | 126 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | 6 | E | UCI274F | 2300*900*1550 | 1280 | 3000*1050*1575 | 2070 | 272 | 69 |
| SRT180CS | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G1/180 | 40 | 6 | M | UCI274G | 2300*900*1550 | 1450 | 3100*1050*1800 | 2070 | 320 | 70 |
| SRT180CES | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2/180 | 40 | 6 | E | UCI274G | 2300*900*1550 | 1450 | 3100*1050*1800 | 2250 | 320 | 70 |
| SRT200CES | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2/203 | 45 | 6 | E | UCI274H | 2400*900*1600 | 1550 | 3300*1200*1850 | 2250 | 360 | 70 |
| SRT225CES | 248 | 198 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2/240 | 50 | 6 | E | UCDI274J | 2400*900*1600 | 1600 | 3400*1200*1950 | 2260 | 400 | 71 |
| SRT250CES | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2/240 | 53 | 6 | E | UCDI274K | 2400*900*1600 | 1650 | 3500*1200*1950 | 2350 | 424 | 71 |
| SRT250CS | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA/254 | 53 | 6 | E | HCI444C | 2930*1100*1850 | 2110 | 3900*1500*2250 | 3850 | 424 | 72 |
| SRT275CS | 303 | 242 | 275 | 220 | NTA855-G1A/291 | 58 | 6 | E | HCI444D | 3000*1100*1900 | 2200 | 3900*1500*2250 | 3920 | 464 | 72 |
| SRT300CS | 330 | 264 | 300 | 240 | NTA855-G1B/321 | 58 | 6 | E | HCI444D | 3000*1400*1900 | 2300 | 3900*1500*2250 | 3920 | 488 | 73 |
| SRT313CS | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1B/321 | 63 | 6 | E | HCI444ES | 3000*1400*1900 | 2300 | 3900*1500*2250 | 3920 | 488 | 73 |
| SRT350CS | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A/343 | 73 | 6 | E | HCI444E | 3100*1450*2100 | 4000 | 4400*1500*2250 | 4000 | 584 | 74 |
| SRT375CS | 413 | 330 | 375 | 300 | NTA855-G7/377 | 79 | 6 | E | HCI444FS | 3100*1450*2100 | 4000 | 4400*1500*2250 | 4450 | 632 | 74 |
| SRT400CS | 440 | 352 | 400 | 320 | NTAA855-G7A/407 | 87 | 6 | E | HCI444F | 3200*1450*2100 | 4000 | 4400*1500*2250 | 4550 | 696 | 74 |
| SRT450CS | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3/448 | 97 | 6 | E | HCI544C | 3700*1600*2200 | 7000 | 4500*1700*2250 | 5400 | 776 | 75 |
| SRT500CS | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A/504 | 107 | 6 | E | HCI544C | 3700*1600*2200 | 7000 | 4500*1700*2250 | 5500 | 856 | 75 |
| SRT500CS | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4/504 | 107 | 6 | E | HCI544C | 3700*1600*2200 | 7000 | 4500*1700*2400 | 5600 | 856 | 76 |
| SRT550CS | 605 | 484 | 550 | 440 | KTAA19-G5/555 | 117 | 6 | E | HCI544D | 3750*1700*2200 | 7000 | 4500*1700*2250 | 5800 | 936 | 76 |
| SRT600CS | 660 | 528 | 600 | 480 | KTAA19-G6/570 | 121 | 6 | E | HCI544E | 3800*1800*2200 | 7000 | 4500*2000*2250 | 5950 | 968 | 76 |
| SRT625CS | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A/610 | 128 | 6 | E | HCI544FS | 3800*1800*2200 | 7000 | 4500*2000*2250 | 6200 | 1024 | 76 |
| SRT625CS | 688 | 550 | 625 | 500 | KT38-G/615 | 152 | 12 | E | HCI544FS | 4000*1800*2200 | 7000 | Ipu 20″ | 11500 | 1216 | 80 |
| SRT725CS | 798 | 638 | 725 | 580 | KT38-GA/711 | 152 | 12 | E | LV634B | 4000*1800*2200 | 7000 | Ipu 20″ | 11500 | 1216 | 80 |
| SRT750CS | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2/731 | 158 | 12 | E | LV634B | 4200*1800*2200 | 9500 | Ipu 20″ | 12500 | 1267 | 80 |
| SRT800CS | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B/789 | 185 | 12 | E | LVI634C | 4200*1800*2200 | 10000 | Ipu 20″ | 13000 | 1480 | 80 |
| SRT900CS | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2A/895 | 190 | 12 | E | LVI634D | 4200*1800*2200 | 10000 | Ipu 20″ | 13000 | 1521 | 80 |
| SRT1000CS | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G4/970 | 211 | 12 | E | LVI634E | 4250*1800*2200 | 10000 | Ipu 20″ | 13000 | 1690 | 80 |
| SRT1125CS | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9/1089 | 238 | 12 | E | LVI634F | 4250*1800*2200 | 10000 | Ipu 20″ | 13000 | 1901 | 80 |
| SRT1250CS | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3/1227 | 288 | 16 | E | LVI634G | 5319*1920*2520 | 10500 | Ipu 40″ | 14000 | 2304 | 83 |
| SRT1375CS | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8/1429 | 330 | 16 | E | PI734B | 5319*1920*2520 | 10500 | Ipu 40″ | 15000 | 2640 | 83 |
| SRT1500CS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8/1429 | 345 | 16 | E | PI734C | 5319*1920*2520 | 10500 | Ipu 40″ | 15000 | 2760 | 83 |
| Tauira Whakapūngao | Whakatakotoranga o te Geneset | Ngā Whakatakotoranga Mīhini CUMMINS | Tauira Āwhina | Momo Tuwhera | Momo Wahangu | ||||||||||
| Mana Tūmau | Mana Matua | Tauira Inihinia | 100% ((R/H) | Hikoi | Kāwana | R*W*H(mm) | Taumaha | R*W*H(mm) | Taumaha | Tāke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (R) | |||||||||
| SRT21.9CES | 24.09 | 19.8 | 21.9 | 18 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4 | E | PI044H | 2000X850X1300 | 780 | 2280X950X1430 | 1250 | 54 | 68 |
| SRT31.3CES | 34.43 | 27.5 | 31.3 | 25 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4 | E | PI144E | 2000X850X1300 | 780 | 2280X950X1430 | 1250 | 54 | 68 |
| SRT36.4CES | 40.04 | 31.9 | 36.4 | 29 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4 | E | PI144G | 2000X850X1300 | 820 | 2400X950X1430 | 1300 | 74 | 69 |
| SRT55CES | 61 | 48.4 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 9.3 | 4 | E | UCI224C | 2000X850X1300 | 820 | 2500X950X1430 | 1300 | 74 | 69 |
| SRT62.5CES | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 13 | 4 | E | UCI224D | 2000X850X1300 | 900 | 2500X950X1430 | 1400 | 104 | 69 |
| SRT85CES | 93.5 | 74.8 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G11 | 13 | 4 | E | UCI224F | 2100X850X1350 | 970 | 2500X950X1450 | 1470 | 104 | 69 |
| SRT90CES | 99 | 79.2 | 90 | 72 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6 | E | UCI224G | 2200X900X1550 | 1150 | 2900X1050X1575 | 1800 | 176 | 70 |
| SRT113CES | 124 | 99 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6 | E | UCI274C | 2200X900X1550 | 1150 | 2900X1050X1575 | 1800 | 176 | 70 |
| SRT135CES | 149 | 118.8 | 135 | 108 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6 | E | UCI274D | 2200X900X1550 | 1200 | 2900X1050X1575 | 1950 | 216 | 70 |
| SRT150CES | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6 | E | UCI274E | 2300X900X1550 | 1270 | 3000X1050X1575 | 2050 | 240 | 72 |
| SRT180CES | 198 | 158.4 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 40 | 6 | E | UCI274E | 2300X900X1550 | 1350 | 3100X1100X1800 | 2250 | 320 | 71 |
| SRT200CES | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 40 | 6 | E | UCI274F | 2300X900X1550 | 1350 | 3100X1100X1800 | 2250 | 320 | 71 |
| SRT225CES | 248 | 198 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6 | E | UCI274G | 2300X900X1550 | 1350 | 3100X1100X1800 | 2250 | 360 | 71 |
| SRT250CES | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 50 | 6 | E | UCI274H | 2400X900X1600 | 1550 | 3400X1200X1950 | 2250 | 400 | 71 |
| SRT250CS | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 53 | 6 | E | UCI274H | 2930X900X1850 | 2110 | 4100X1500X2250 | 2850 | 424 | 86 |
| SRT320CS | 352 | 281.6 | 320 | 256 | NTA855-G1 | 58 | 6 | E | HCI444C | 3000X1400X1900 | 2200 | 4250x1500x2250 | 2950 | 464 | 86 |
| SRT350CS | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 63 | 6 | E | HCI444D | 3100X1400X1900 | 2300 | 4200x1500x2250 | 3200 | 504 | 86 |
| SRT400CS | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855-G3 | 73 | 6 | E | HCI444ES | 3100X1450X1900 | 2300 | 4200x1500x2250 | 3200 | 584 | 87 |
| SRT450CS | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G2 | 97 | 6 | E | HCI444FS | 3700X1600X2200 | 7000 | 4500x1700x2250 | 6050 | 776 | 87 |
| SRT500CS | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 97 | 6 | E | HCI444F | 3700X1600X2200 | 7000 | 4500x1700x2250 | 6050 | 776 | 87 |
| SRT565CS | 622 | 497.2 | 565 | 452 | KTA19-G3A | 107 | 6 | E | HCI544C | 3700X1600X2200 | 7000 | 4500x1700x2250 | 6100 | 856 | 87 |
| SRT565CS | 622 | 497.2 | 565 | 452 | KTA19-G4 | 107 | 6 | E | HCI544C | 3700X1600X2200 | 7000 | 4500x1700x2250 | 6200 | 856 | 88 |
| SRT588CS | 647 | 517 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 117 | 6 | E | HCI544C | 3750X1700X2200 | 7000 | 4700x1800x2250 | 6430 | 936 | 88 |
| SRT675CS | 743 | 594 | 675 | 540 | KTAA19-G6A | 128 | 6 | E | HCI544E | 3800X1800X2200 | 7000 | 4800x2000x2250 | 6620 | 1024 | 88 |
| SRT775CS | 853 | 682 | 775 | 620 | KT38-G | 152 | 12 | E | HCI544FS | 4000X1800X2200 | 7000 | Ipu 20" | 11500 | 1216 | 88 |
| SRT905CS | 996 | 796.4 | 905 | 724 | KTA38-G2 | 158 | 12 | E | LV634B | 4200X1800X2200 | 9500 | Ipu 20" | 12500 | 1264 | 88 |
| SRT1000CS | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 190 | 12 | E | LVI634C | 4200X1800X2200 | 10000 | Ipu 20" | 13000 | 1520 | 88 |
| SRT1125CS | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 211 | 12 | E | LVI634E | 4250X1800X2200 | 10000 | Ipu 20" | 13000 | 1688 | 88 |
| SRT1375CS | 1512.5 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 238 | 12 | E | LVI634F | 4250X1800X2200 | 10000 | Ipu 20" | 13000 | 1904 | 90 |
| SRT1400CS | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | KTA50-G3 | 288 | 12 | E | LVI634F | 5319X1920X2520 | 10500 | Ipu 40" | 14000 | 2304 | 90 |
| SRT1500CS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-G9 | 330 | 12 | E | PI734C | 5319X1920X2520 | 10500 | Ipu 40" | 15000 | 2640 | 90 |








