Kaiwhakarato OEM/ODM 20kVA-2000kVA Whakaputa Tīhiera Wahangu/Tuwhera Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Pūhiko Hiko me te Stamford Alternator
E whakapono ana mātou ki: Ko te auahatanga tō mātou wairua. Ko te hiranga tō mātou oranga. Ko te kaihoko te Atua mō te Kaiwhakarato OEM/ODM 20kVA-2000kVA Whakaputa Tīhiera Wahangu/Tuwhera Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Mīhini Whakaputa Hiko me te Stamford Alternator, Mā tā mātou tukanga tino motuhake ka whakakorea te rahunga o te wāhanga, ka tukuna ki ō mātou kiritaki he kounga teitei tonu, ka taea ai e mātou te whakahaere i te utu, te whakamahere i te kaha me te pupuri i te tukunga i te wā tika.
E whakapono ana mātou ki: Ko te auahatanga tō mātou wairua. Ko te hiranga tō mātou oranga. Ko te kaihoko te mea e tika ana kia whai Atua mātou mō te katoa.Hīkoi Tīhiera Haina me te Hīkoi Tino MārieHei whakatutuki i tā mātou whāinga "kiritaki tuatahi, me te painga tahi" i roto i te mahi tahi, ka whakatūhia e mātou he tīma miihini ngaio me he tīma hokohoko hei whakarato i te ratonga pai rawa atu hei whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kiritaki. Nau mai haere mai ki te mahi tahi me mātou, ki te whakauru mai ki a mātou. Ko mātou tāu whiringa pai rawa atu.
tirohanga pahūtanga taipitopito



Whirihoranga Paerewa o te Pūkaha Sorotec
1) Ngā Kōwhiringa mō ngā waitohu mīhini: Whakakahangia e Cummins, Whakakahangia e Perkins, Whakakahangia e DEUTZ, Whakakahangia e MTU, Whakakahangia e VOLVO, Whakakahangia e DOOSAN, Whakakahangia e YANMAR, Whakakahangia e KUBOTA, Whakakahangia e ISUZU, Whakakahangia e FAWDE, Whakakahangia e YANGDONG, Whakakahangia e KOFO, tētahi atu waitohu mīhini rānei.
2) Ngā kōwhiringa waitohu alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, Haina rānei, waitohu matua, alternator wāhanga-toru kotahi te peera me te akomanga whakamarumaru IP23 me te H.
3) Ngā kōwhiringa waitohu kaiwhakahaere: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN waitohu AMF mō te tīmatanga me te whakamutu aunoa.
4) Nga whiringa parani hiko: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MĪHINI | MANA TŪMATA | NGAOHIO | AUAUTANGA | TERE WHAKATAURANGIA |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
NGĀ KŌWHIRINGA WHĀNAU
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
NGĀ KŌWHIRINGA KAIWHAKAHAERE
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Waitohu Mahi Tahi

He aha mātou i whiriwhiri ai
1) Ko te matotoru o te tuanui wahangu he 2.0mm te iti rawa, me tono motuhake kia 2.5mm. Ka whakamahia e te tuanui he hanganga wetewete whānui me ngā tatau nui hei whakarite i te watea o te tirotiro me te tiaki i ia rā.
2) He anga maitai taumaha kua hangaia ki te anga me te tāke wahie kua hangaia ki roto mō te iti rawa 8 hāora e oma tonu ana. Mā te tāke wahie turanga kua whakapūmauhia, he pai mō te taiao, ka kore e maringi te hinu, te wai whakamatao rānei ki te whenua, mō te mākete Ahitereiria anake.
3) Mā te tukatuka pupuhi pupuhi, te paninga paura hikohiko o waho kounga teitei me te whakamahana oumu 200℃, kia tino tiakina te tuanui me te anga turanga mai i te waikura, te ngawari, te pakari me te kaha ārai-waikura.
4) He 4cm te matotoru o te rauemi mimiti haruru mō te pahuka wahangu, ā, he 5cm te matotoru o te huruhuru hipi matotoru hei kōwhiringa mō ngā tono motuhake.
5) Kei te wātea te pūwhakamahana 50℃ mō te tonga-mā-rāwhiti o Āhia, Awherika me te rohe tropics
6) He whakamahana wai me te whakamahana hinu mō ngā whenua makariri, kua whakamatautauria ki te wai whakamatao.
7) He huinga katoa kua whakairihia ki runga i tētahi anga me ngā whakapiringa ārai-wiri.
8) Ka whakaitihia te taumata haruru e te pūwero whare mahi-teitei kua hangaia kia rite ki te whakaritenga
9) He anga hangai i hangaia me ngā kōhao whakaheke wahie, hinu me te wai whakamatao hei tiaki ngāwari.
10) Pūnaha tīmatanga hiko 12/24V DC me te pākahiko tiaki kore utu me te rihi pākahiko waitohu smartgen.
11) He huinga whakaputa hiko me te tīwiri maitai kore waikura 304#, ngā raka tatau me ngā inihi.
12) Ngā pūwāhi hiki o runga, ngā pute forklift me ngā kamo hei āhuatanga paerewa
13) Te tomokanga wahie o waho ka taea te raka me te ine wahie hiko hei āhuatanga paerewa
14) Ngā pukapuka ā-ringa mō te pūnaha whakaputa hiko, te pūrongo whakamātautau, te hoahoa hiko i mua i te tākai.
15) Tākai rakau, Tākai kātene, kiriata PE me te pepa mārō hei tiaki kokonga.
Ngā Taipitopito o te Pūkaha

Whakaahuatanga Hua
Kei te kamupene ngā taputapu matatau, pērā i te mīhini taiaho CNC, te mīhini wero CNC, te mīhini kutikuti, te mīhini piko, te mīhini pupuhi pupuhi me te pokapū whakamātautau me te raina whakaputa matatau me te katoa, ā, ka whakarite te pokapū tukatuka NC Precision i te rahi o ngā wahi mahi kia rite ki ngā whakaritenga tuhi.
Tukanga Hanga

Pēke wheketere

Te Tākai me te Tukunga
Tākai rakau, Tākai kātene, kiriata PE me te pepa mārō hei tiaki kokonga

Ngā Pātai Auau
1.Q: He aha te roa o tō wā whakamana?
A: 1 tau, 1000 hāora rānei e oma ana, ko tēhea te mea ka tae tuatahi mai. Engari i runga i tētahi kaupapa motuhake, ka taea e mātou te whakaroa i tā mātou wā pūtāhui.
2. Q: He aha ngā tikanga utu mōu?
A: TT 30% tāpui i mua, TT 70% toenga utua i mua i te Tukunga.
3. Q: Kia pehea te roa o tō tuku?
A: Ko te wā tuku he 25 ngā rā mahi.
Engari ki te kawemaihia te miihini me te alternator, ka roa ake te wā tuku.
4.Q: E whakaae ana koe ki te ratonga OEM/ODM?
A: Ae, Ka taea e mātou te hanga i tō kaihanga OEM me tō whakamanatanga waitohu.
E whakapono ana mātou ki: Ko te auahatanga tō mātou wairua. Ko te hiranga tō mātou oranga. Ko te kaihoko te Atua mō te Kaiwhakarato OEM/ODM 20kVA-2000kVA Whakaputa Tīhiera Wahangu/Tuwhera Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Mīhini Whakaputa Hiko me te Stamford Alternator, Mā tā mātou tukanga tino motuhake ka whakakorea te rahunga o te wāhanga, ka tukuna ki ō mātou kiritaki he kounga teitei tonu, ka taea ai e mātou te whakahaere i te utu, te whakamahere i te kaha me te pupuri i te tukunga i te wā tika.
Kaiwhakarato OEM/ODMHīkoi Tīhiera Haina me te Hīkoi Tino MārieHei whakatutuki i tā mātou whāinga "kiritaki tuatahi, me te painga tahi" i roto i te mahi tahi, ka whakatūhia e mātou he tīma miihini ngaio me he tīma hokohoko hei whakarato i te ratonga pai rawa atu hei whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kiritaki. Nau mai haere mai ki te mahi tahi me mātou, ki te whakauru mai ki a mātou. Ko mātou tāu whiringa pai rawa atu.
| Tauira Whakapūngao | Whakatakotoranga o te Geneset | Ngā Whakatakotoranga Mīhini YANMAR | Tauira Āwhina | Momo Tuwhera | Momo Wahangu |
| |||||||||
| Mana Tūmau | Mana Matua | Tauira Inihinia | 100% (R/H) | Hikoi | Kāwana | R*W*H(mm) | Taumaha | R*W*H(mm) | Taumaha | Tāke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (R) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Tauira Whakapūngao | Whakatakotoranga o te Geneset | Ngā Whakatakotoranga Mīhini YANMAR | Tauira Āwhina | Momo Tuwhera | Momo Wahangu |
| |||||||||
| Mana Tūmau | Mana Matua | Tauira Inihinia | 100% (R/H) | Hikoi | Kāwana | R*W*H(mm) | Taumaha | R*W*H(mm) | Taumaha | Tāke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (R) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |



![He kounga teitei rawa te miihini hiko Cummins 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA, he mīhini hiko puku [IC180127A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/product-22.jpg)
