Mīhini Hanga Tīhi Wahangu Cummins 80kVA | Mīhini Hanga Tīhi Wahangu ST80C
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Tauira Whakapūngao | ST80C |
| Momo Pūkaha | Pūkaha Tīhiera Wahangu |
| Mana Whakatauria | 80kVA / 64kW |
| Mana Tūmataiti | 88kVA / 70.4kW |
| Ngaohiko | 400/230V |
| Auautanga | 50Hz |
| Wāhanga | Wāhanga 3 |
| Tere | 1500rpm |
| Iahiko Whakatauranga | 115.5A |
| Waitohu Mīhini | Cummins |
| Tauira Mīhini | 4BTA3.9-G11 |
| Waitohu Āwhina | Kwise |
| Tauira Āwhina | KAL224H4 |
| Kaiwhakahaere | Smartgen HGM6110N |
| Kaiwhatu Arahiko | MCCB 120A, 3 Pou |
| Te kaha o te tāke wahie | 160L |
| Te kaha o te hinu miihini | 10.9L |
| Te kaha o te whakamatao | 21.9L |
| Pūhiko | VARTA 6-QW-45(380) × 2 |
| Ngā Ahu (R×W×H) | 2600 × 1000 × 1500 mm |
| Taumaha Kupenga | 1395 kirokaramu |
Ngā Āhuatanga Matua
Manaakihia e te ponoCummins 4BTA3.9-G11he mīhini pai rawa atu te penapena wahie me te roa o te ora ratonga.
Teitei-mahiKwise kaitahuri kore paraihee whakarato ana i te ngaohiko pumau me te putanga mana pono.
MatatauSmartgen HGM6110Npūmana whakahaere me te aroturuki atamai, te tiaki, me te mahi aunoa.
● Mahi taumahaMCCB 120A 3Phei whakapai ake i te haumaru hiko.
● He tuanui iti te haruru, ātete ki te huarere, e tika ana mō ngā taiao noho, arumoni, me ngā taiao ahumahi.
● NuiTāke wahie turanga 160Le tautoko ana i te mahi tonu mō te wā roa.
● Moni WhakamutungaNgā pākahiko kore-tiaki VARTAkia tere, kia pono hoki te tīmatanga o te mīhini.
● He hoahoa tiaki ngāwari me ngā tatau urunga watea me ngā pūwāhi ratonga.
● he kirimana mō te mana matua me ngā tono mana tūmatanui ohorere.









