Pou rama wakatō 7M E whakakahangia ana e te miihini hiko 6kw, te miihini penehīni rānei Utu hiki ā-ringa, hiko rānei
tirohanga pahūtanga taipitopito
Ngā Tawhā Hua
| Tauira | SGLT1400T4 | ||
| T101 | T102 | ||
| Mārama | Mārama | LED | Halide whakarewa |
| Mana Mārama | 4*300w | 4*400w | |
| 4*500w | |||
| 4*600w | 4*1000w | ||
| Tapeke Lumen | 4*39000Lm | 4*44000Lm | |
| 4*65000Lm | |||
| 4*78000Lm | 4*110000Lm | ||
| Momo Mārama | Rama waipuke | Rama waipuke | |
| Pou | Teitei Mōrahi M | 7m | 7m |
| Wāhanga | Wāhanga 3 | Wāhanga 3 | |
| Pūnaha Hiki | Te Hiki ā-Ringa/Hiko | Te Hiki ā-Ringa/Hiko | |
| Pou Hiki | Pou Rino | Pou Rino | |
| Pūkaha | Momo Wahie | Penehīni / Tīhiera | |
| Momo | Tuwhera / Wahangu | ||
| Pūnaha whakamatao | Hau whakamatao | ||
| Auautanga Hz | 50Hz / 60Hz | ||
| Ngaohiko | 110V/220V/240V/380V/400V | ||
| Mana Nui | 6-8kW | ||
| Wāhanga | Takitahi / Tokotoru | ||
| Mōkihi | Taumaha Kupenga Kg | 600kGS | |
| Rahi Tākai MM | 2200*1400*1880mm | ||
Whakaaturanga Hua









