Ko nga rama rama rama rama mo te 100w Led rama 9 mita
TOWER MAMA MOBILE LED
| Tauira | SRT1000SLT | SRT1100SLT | SRT1200SLT | 
| Momo Rama | 4X100W LED | 4X150W LED | 4X200W LED | 
| Putanga Rama | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | 
| Paewhiri Solar | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | 
| Reiti Mana | 3x370W | 3x370W | 6x370W | 
| PV Kaiwhakahaere | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | 
| Momo Pūhiko | Pūhiko-raera | Pūhiko-raera | Pūhiko-raera | 
| Nama o Pūhiko | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X250AH DC12V | 
| Pūhiko Raukaha | 900AH | 900AH | 1500AH | 
| Ngaohiko Pūnaha | DC24V | DC24V | DC24V | 
| Mast | Telescopic, Konumohe | Telescopic, Konumohe | Telescopic, Konumohe | 
| Teitei Morahi | 7.5m/9m Kōwhiringa | 7.5m/9m Kōwhiringa | 7.5m/9m Kōwhiringa | 
| Tere Whakatauranga Hau | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 
| Pūnaha hiki | A-ringa / Hiko | A-ringa / Hiko | A-ringa / Hiko | 
| Putanga AC | 16A | 16A | 16A | 
| Tuaka NO: | Tuaka kotahi | Tuaka kotahi | Tuaka kotahi | 
| Tire me Rima | 15 inihi | 15 inihi | 15 inihi | 
| Pūmau | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 
| Tow Hitch | Poipoi 50mm / Mowhiti 70mm | Poipoi 50mm / Mowhiti 70mm | Poipoi 50mm / Mowhiti 70mm | 
| Tae | Whakaritea | Whakaritea | Whakaritea | 
| Te Mahana Mahi | -35-60 ℃ | -35-60 ℃ | -35-60 ℃ | 
| Wā Tukunga Pūhiko | 24 haora | 24 haora | 36 haora | 
| Wā Utu (Solar) | 6.8 haora | 7 haora | 15 haora | 
| Kaihanga Taatari | 3kw Inverter penehinu generator / 5kw generator diesel wahangu | ||
| Ahu | 3325x1575x2685mm@6m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 
| Taumaha maroke | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 
| 20GP ipu | 3 wae | 3 wae | 3 wae | 
| 40HQ ipu | 7 wae | 7 wae | 7 wae | 
Ngā āhuatanga
Hoahoa kaha, Haumaru me te pono te punaha whakahaere ngaohiko iti.
Ka taea te whakamahi i enei pourewa rama rama mo nga tono katoa, kei te hiahiatia he pourewa rama hiko, hau, hiko hiko ranei.
● Kaore e taea te tutaki i nga hiko me te waahi ngoikore o te pākahiko.
● Mahinga teitei rama rama.
● Riata me te takai awhi solar, kiato me te matomato.
● Ka taea e te panui solar te whakahaere e te pana pana.
● Watea te whakaurunga matua me te penehīni inverter generator atanga whakaurunga.
● Ko te tere o te taraiwa ≤25km/h
Kōwhiringa (Me te utu taapiri)
♦ Winch hiko, poutū telescopic poutū.
♦ Ko te mono putanga he mea whiriwhiri i runga i te ngaohiko, ka taea te uta i nga momo taputapu hiko.
♦ Titaritari penehīni / diesel generator utu i te pākahiko ina mate.
♦ Kua whakauruhia ki te pouara 4G me te kamera tukutuku, e tautoko ana i te mahi o te aroturuki huarahi.
♦ Tauira Uta Whakaritea(a. 24 haora e mahi ana b. Ko nga haora mahi e 8 haora e mahi ana i te po anake).
♦ I runga i te ara tere tere ≤80km/h
ECO Friendly & Iti Tukunga, Kati te wahangu me te hau hou.
Pikitia Tinana
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
             









 
              
              
              
              
                             