500kVA super wahangu diesel generator Utu momo Ahitereiria powered e cummins KTA19-G3A pūkaha me stamford HCI544C alternator
taipitopito tirohanga pahū
Tawhā Hua
Raraunga Hangarau Matua Genset: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauira Genset | SRT500CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiko Matua(50HZ) | 400kW/500kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana Tatari (50HZ) | 440kW/550kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auautanga/Tetere | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngaohiko Paerewa | 240V/415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngaohiko Wātea | 220V/380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wāhanga | E toru nga wahanga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tauhohenga mo te auau me te ngaohiko @ 50% kawenga | i roto i te 0.2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikanga ture | ka taea te whakarite, te tikanga 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) PRP: Kei te waatea te Prime Power mo te maha o nga haora mahi a-tau i roto i nga tono kawenga rereke, i roto i te kia rite ki ISO8528-1. Kei te waatea te 10% te taumaha mo te 1 haora i roto i te 12 haora mahi. E ai ki te ISO 3046-1. (2) ESP: E tika ana te Whakatauranga Hiko Tiaki mo te tuku hiko ohorere i roto i nga tono uta taurangi mo ki runga ki te 200 haora ia tau i runga i te ISO8528-1. Kaore e whakaaetia kia nui te utaina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raraunga Miihini Cummins: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaihanga | KUMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauira | KTA19-G3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te tere o te miihini | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------Te mana matua | 448kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----------------------------------------------- | 504kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momo | I te raina 4-rango 4-whiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te wawata | Whakaekea me te whakamatao muri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawana | Hiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore * Stroke | 159*159mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whakahekenga | 18.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ōwehenga kōpeketanga | 14.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raukaha hinu | 50L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te kaha whakamahana | 70L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngaohiko Timata | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohi wahie(g/KWh) | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raraunga Kaihuri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauira | HCI544C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te mana pirimia | 400kW/500 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana tūtatari | 264kW/ 330 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tauira AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te maha o te wahanga | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauwehe hiko (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te teitei | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere tere | 2250Rev/Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te maha o te Pou | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te karaehe whakamaarama | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ture ngaohiko | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parenga | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapeke orite (TGH/THC) | < 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puka ngaru:NEMA = TIF | <50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puka ngaru:IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whanau | takakau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te hono | Tika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te kaha | 84.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ Nga miihini diesel CUMMINS taketake, ◆ Ko Stamford nga tohu kaitahuri paraihe kore, ◆ Paewhiri mana LCD, ◆ Kaiwahi CHINT, ◆ Nga pākahiko me te riihi kua oti te whakauru, ◆ 8 haora turanga tank wahie, ◆ Ko te whakamarumaru oro oro me te muffler noho me te pupuhi pupuhi, ◆ Nga whakapuru whakaruruhau, ◆ 50 ℃ Radiator c/w Piping Kit, ◆ Puka waahanga me te pukapuka O&M, ◆ Tiwhikete whakamatautau wheketere, |
Sorotec Generator Paerewa Whirihoranga
1) Nga tohu miihini Nga Kōwhiringa: Te Whakanuia e Cummins, Te mana o Perkins, Te mana o DEUTZ, Ma te MTU, Ma te VOLVO, e DOOSAN, e YANMAR, e KUBOTA, e ISUZU, e FAWDE, e YANGDONG, I whakakahangia e KOFO, etahi atu tohu miihini ranei.
2) Ko nga whiringa tohu tohu: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, Haina Top ranei te waitohu, kotahi e mau ana i te waahanga 3 waahanga me te IP23 me te karaehe whakamaarama H.
3) Ko nga whiringa tohu tohu: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN waitohu AMF kōwae kaiwhakahaere mo te tiimata me te whakamutu aunoa.
4) Nga whiringa parani hiko: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
ENGINE | TE MANA TUATAHI | Ngaohiko | REREQUENI | TE WHAKAMAHI |
PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
KUMINI | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
NGĀ KŌWHIRINGA
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
NGĀ KŌWHIRINGA
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Waitohu Mahi tahi
He aha tatou i whiriwhiri ai
1) He iti rawa te 2.0mm te matotoru o te Canopy Wahangu, he 2.5mm te ota motuhake. Ka tangohia e te papanga he hanganga wetewete katoa me nga kuaha rahi nui hei whakarite i te waatea mo te tirotiro me te tiaki ia ra.
2) Taamaha i hangaia te anga rino me te taika wahie i hangaia mo te 8 haora e rere tonu ana. Ko te taika wahie tino pai ki te taiao, ka kore he hinu, he whakamatao ranei e maringi ki te whenua mo te maakete o Ahitereiria anake.
3) Ma te pupuhi pupuhi maimoatanga, Te paninga paura hiko o waho o waho me te whakamahana oumu 200 ℃, whakarite kia tino tiakina te whakamarumaru me te anga turanga ki te waikura, te ngawari, te tere me te kaha anti-waikura.
4) Ko nga mea tangi oro e whakamahi ana i te 4cm te matotoru mo te pahuka i te wahangu, 5cm te teitei kiato rockwool hei whiriwhiri mo te tono tono motuhake.
5) Kei te waatea te radiator 50 ℃ mo te tonga-tonga o Ahia, Awherika me nga rohe ngahuru
6) He whakamahana wai me te whakamahana hinu mo nga whenua o te rangi makariri, i whakamatauria ki te whakamahana.
7) Whakaoti huinga kua whakairihia ki runga i te anga e pa ana me nga whakapuru anti-wiri.
8) Ko te muffler noho hanga-i roto i nga mahi teitei ka whakaiti i te taumata haruru
9) I hangaia te anga ki te wahie, te hinu me nga kaokao whakamatao kia ngawari te tiaki.
10) 12/24V DC pūnaha tīmata hiko ki te pūhiko tiaki kore utu & smartgen waitohu pākahiko rihi.
11) Genset ki te 304# kowiri tira tīwiri, raka tatau me hingles.
12) Ko nga tohu hiki teitei, ko nga pukoro toka me nga kuru hei tohu paerewa
13) Ko te kokoru wahie maukati o waho me te mehua wahie hiko hei tohu paerewa
14) He pukapuka a Genset, he purongo whakamatautau, he hoahoa hiko i mua i te whakakii.
15) Te takai rakau, te pepa kaata, te kiriata PE me te peera koki pepa pakeke.
Nga Taipitopito Kaihanga
whakaahuatanga hua
Kei te kamupene nga taputapu matatau, penei i te miihini laser CNC, te miihini pupuhi CNC, te miihini kutikuti, te miihini whakapiko, te miihini pupuhi pupuhi me te pokapū whakamatautau me te raina whakaputa matatau me te whakaoti.
Ko te pokapū tukatuka NC tika te whakarite i te rahi o nga waahanga mahi hei whakaritenga tuhi
Tukanga Hanga
Take wheketere
Te Taapaki me te Tukunga
Te takai rakau, te kaata kaata, te kiriata PE me te peera koki pepa pakeke
Pūnaha ratonga
1. Tuhinga o mua hoko
Ka whakaratohia e nga miihini ngaio ki nga kaiwhakamahi nga korero hangarau i mua i te hokonga me te awhina awhina whakamahere, penei i te kowhiringa waahanga, te tautoko, te hoahoa ruma taputapu, me etahi atu, hei whakautu i nga raru uaua ka pa ki nga kaiwhakamahi i te wa e whakamahia ana me te whakarato i nga aratohu hangarau e tika ana.
2. In-hoko ratonga
I tukuna tonu e ta maatau kamupene nga tohunga hangarau ki te waahi whakaurunga ki te kawe i te whakaurunga me te komihana o te waahanga i muri i te whakamohiotanga mai i te kaiwhakamahi, me te mahi tahi me te kaiwhakamahi ki te mahi i nga mahi whakaae.
3. Ratonga muri-hoko
* Te whakarato hoahoa ruma rorohiko kore utu me te hoahoa tohatoha mana;
* He aratohu koreutu mo te whakaurunga me te patuiro;
* Whakangungu hangarau kore utu me te whakawhitiwhiti korero mo nga mahi a nga kaiwhakamahi me nga kaimahi tiaki;
* Arataki te tiaki me te tiaki;
* Whakaritehia nga konae a nga kaihoko mo nga kaiwhakamahi mutunga, nga ratonga aroturuki, nga tirotiro auau, me te tiaki mo te wa roa;
* Ka whakaratohia e te kamupene nga waahanga e manawapa parakore i te tau katoa, ka taea e nga miihini tiaki te whakarato awhina hangarau ki a koe i nga wa katoa.
FAQ
1.Q: He aha to wa whakamana?
A: 1 tau, 1000 ranei nga haora whakahaere ahakoa ko wai te mea tuatahi. Engari i runga i etahi kaupapa motuhake, ka taea e taatau te roa o te waa whakamana.
2. Q: He aha o tikanga utu?
A: TT 30% te penapena i mua, TT 70% te toenga i utua i mua i te Tukunga.
3. Q: He aha to wa tuku?
A: Ko te tikanga ko te wa tuku he 25 ra mahi.
Engari ki te kawemai te miihini me te kaitahuri, ka roa ake te wa tuku.
4.Q: E whakaae ana koe ki te ratonga OEM / ODM?
A: Ae, Ka taea e matou to kaihanga OEM me to whakamanatanga o te waitohu.